- ਮੁੱਖ
- ਉਤਪਾਦ
- ਆਰਐਫ ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਕੇਬਲ
- SYV-50 8/15/20/30M RF ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਕੇਬਲ ਮਰਦ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ (N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
IPTV ਹੱਲ
-
ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਟਾਵਰ
-
ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕੰਸੋਲ
- ਕਸਟਮ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਡੈਸਕ
-
AM ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ
- AM (SW, MW) ਐਂਟੀਨਾ
- ਐਫਐਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ
- ਐਫਐਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਐਂਟੀਨਾ
- STL ਲਿੰਕ
- ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਜ
- ਆਨ-ਏਅਰ ਸਟੂਡੀਓ
- ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ
- ਪੈਸਿਵ ਉਪਕਰਣ
- ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਕੰਬਾਈਨਰ
- ਆਰਐਫ ਕੈਵਿਟੀ ਫਿਲਟਰ
- ਆਰਐਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਪਲਰਸ
- ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਉਤਪਾਦ
- DTV ਹੈਡੈਂਡ ਉਪਕਰਨ
-
ਟੀਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ
- ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਨਾ
SYV-50 8/15/20/30M RF ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਕੇਬਲ ਮਰਦ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ (N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
ਫੀਚਰ
- ਕੀਮਤ (USD): ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗੋ
- ਮਾਤਰਾ (ਪੀਸੀਐਸ): 1
- ਸ਼ਿਪਿੰਗ (USD): ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਪੁੱਛੋ
- ਕੁੱਲ (USD): ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗੋ
- ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿਧੀ: DHL, FedEx, UPS, EMS, ਸਮੁੰਦਰ ਦੁਆਰਾ, ਹਵਾਈ ਦੁਆਰਾ
- ਭੁਗਤਾਨ: TT (ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ), ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਪਾਲ, ਪੇਓਨੀਅਰ
SYV-50 ਕੇਬਲ ਲੜੀ, ਠੋਸ ਪੋਲੀਥੀਨ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਆਰੀ GB/T14864-1993 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਾਲਾਗ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐਫ ਸਿਗਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਬਲ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ, ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ, ਘੱਟ ਦੇਰੀ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਟੈਂਨਯੂਏਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।
SYV-50 ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਮਰਦ ਕਨੈਕਟਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੰਬਾਈ 8/15/20/30M ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦ ਕਨੈਕਟਰ ਕਿਸਮਾਂ N-ਕਿਸਮ, 7/16 DIN, TNC, BNC, ਅਤੇ SL16 ਮਰਦ ਕਨੈਕਟਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ NJ, SL16J, ਆਦਿ) ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ SYV-50 ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਕੇਬਲ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ!
ਨਿਰਧਾਰਨ - ਉਸਾਰੀ (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ਦੀ ਕਿਸਮ | ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਡਕਟਰ | ਡਾਈਟੀਕਟਰਿਕ | ਬਾਹਰੀ ਕੰਡਕਟਰ | ਜੈਕੇਟ | |||
ਪਦਾਰਥ | ਵਿਆਸ | ਵਿਆਸ | ਪਦਾਰਥ | ਫਾਰਮ | ਮੋਟਾਈ | ਵਿਆਸ | |
SYV-50-2-1 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | 7x0.16 | 1.5 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | ਸਿੰਗਲ ਬਰੇਡ | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | ਕਾਪਰ ਕਲੇਡ ਸਟੀਲ | 7x0.16 | 1.5 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | ਸਿੰਗਲ ਬਰੇਡ | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | 1x0.68 | 2.2 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | ਸਿੰਗਲ ਬਰੇਡ | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | 7x0.32 | 2.95 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | ਸਿੰਗਲ ਬਰੇਡ | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | 1x0.90 | 2.95 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | ਸਿੰਗਲ ਬਰੇਡ | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | 1x0.90 | 2.95 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | ਡਬਲ ਬਰੇਡ | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | 1x1.40 | 4.8 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | ਸਿੰਗਲ ਬਰੇਡ | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | 1x1.40 | 4.8 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | ਡਬਲ ਬਰੇਡ | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | 7x0.75 | 7.25 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | ਸਿੰਗਲ ਬਰੇਡ | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | 7x0.75 | 7.25 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | ਡਬਲ ਬਰੇਡ | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | 7x0.95 | 9 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | ਸਿੰਗਲ ਬਰੇਡ | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | 7x1.15 | 11.5 | ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ | ਸਿੰਗਲ ਬਰੇਡ | 1.3 | 15 |
ਨਿਰਧਾਰਨ - ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗੁਣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ਦੀ ਕਿਸਮ | ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਾਕਤ (ਕੇਵੀ) | ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ | ਸਮਰੱਥਾ pF/m | ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੇਗ | ਭਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਕਿ.ਮੀ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਝੁਕਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ਅੰਦਰ | ਬਾਹਰੀ | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
ਨਿਰਧਾਰਨ - ਅਟੈਨਯੂਏਸ਼ਨ (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਦੀ ਕਿਸਮ | ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
FMUSER ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਿਟੇਡ
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ